[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Finala competitiei va avea loc pe data de 15 iulie 2022 la Bucuresti. Doi dintre membrii juriului ne-am transmis doar punctajele astfel incat sa putem stii cine sunt finalistii. Scrisorile de feedback sunt inca in lucru, ne cerem scuze pentru acest neajuns.
Fiecare echipa va delega un lider care va sustine pitch-ul. Finalistii care nu sunt din Bucuresti au cazarea asigurata pentru un reprezentant al echipei. Intrucat elevii beneficiaza de gratuitate la biletele de tren, ii sfatuim sa aleaga acest mijloc de transport si sa fie in Bucuresti pe data de 14 iulie.
Lista cu echipele finaliste din a 2-a editie este urmatoarea:
Nr. Crt. | Denumire echipa | membrii echipei | Scoala | Localitatea |
1 | MABA | Miclea Maria Giulia | Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin | Loc. Sanmartin |
Andor Andreea Riana | Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin | Loc. Sanmartin | ||
Brege Alexia Denisa | Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin | Loc. Sanmartin | ||
Bara Bianca Maria | Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin | Loc. Sanmartin | ||
2 | Padurariu Monica Viviana | Padurariu Monica Viviana | Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin | Suceava |
3 | TeamC | Aronescu Cristina Mihaela | Colegiul Național „Ion Creangă” | Bucuresti |
Coman Cezar Adrian | Colegiul Național „Ion Creangă” | Bucuresti | ||
Gonczi Eduard Paul | Colegiul Național „Ion Creangă” | Bucuresti | ||
Șuțu Alessia Maria | Colegiul Național „Ion Creangă” | Bucuresti | ||
4 | SAFTA DARIA ANA-MARIA | SAFTA DARIA ANA-MARIA | LICEUL DE ARTE,,BĂLAȘA DOAMNA” | Targoviste |
5 | Project Wolves | Manta Calin Rares | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | Bucuresti |
Zegheru Mihai | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | Bucuresti | ||
6 | VĂTĂȘOIU TANIA-MARIA | VĂTĂȘOIU TANIA-MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL ,,RADU GRECEANU” | Slatioara, jud Olt |
7 | DUȚULESCU MARIA ALEXANDRA | DUȚULESCU MARIA ALEXANDRA | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Pitesti |
8 | SALTY ELECTRICITY | Gramatchi Mihaela | Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani | PASCANI |
Galan Fănel | Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani | PASCANI | ||
9 | ILIE GABRIEL | ILIE GABRIEL | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET PLOIEȘTI | PLOIESTI |
10 | PastPresentFuture | Lakner Eva-Antonia | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare | Baia Mare |
Mureșan Răzvan-Constantin | Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare | Baia Mare | ||
Dan Paul-Ovidiu | Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare | Baia Mare | ||
11 | Niga Alexandra – Maria | Niga Alexandra – Maria | LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE IORGA“, BRĂILA | Braila |
12 | RobotX | Chivari Adrian Gheorghe | Colegiul National „Doamna Stanca” | Satu Mare |
Filimon Luca Nicolae | Colegiul National „Doamna Stanca” | Satu Mare | ||
13 | NewLife | Oprea Tudor Alex | Liceul Teoretic “Grigore Moisil” | Timisoara |
Serban Claudiu Razvan | Liceul Teoretic “Grigore Moisil” | Timisoara | ||
Marian Bogdan Alin | Liceul Teoretic “Grigore Moisil” | Timisoara | ||
14 | Luptatorii | Cezara Tarlion | Colegiul Richard Wumbrand | Iasi |
Haciu Dragoș | Colegiul Richard Wumbrand | Iasi | ||
15 | Fat Augusta Maria | Fat Augusta Maria | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare | Baia Mare |
16 | Teodorescu Roberta Maria | Teodorescu Roberta Maria | Colegiul National Mircea Cel Batran | Ramnicu Valcea |
17 | LIONS BUSINESS TEAM | ADAM ERIC FLORIN | Liceul Teoretic ,,Jean Monnet” | Bucuresti |
MATEI IONUT | Liceul Teoretic ,,Jean Monnet” | Bucuresti | ||
ARMEANU VLAD | Liceul Teoretic ,,Jean Monnet” | Bucuresti | ||
18 | RoUniversity | Stoenescu Dragoș | Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” | Targu Jiu |
Stuparu Alessia-Ștefania | Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” | Targu Jiu | ||
Coșereanu Teodora | Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” | Targu Jiu | ||
Tutunaru Beatrice | Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” | Targu Jiu | ||
19 | The Open Minds | Grigore Marius-Gabriel | Scoala Superioara Comerciala „Nicolae Kretzulescu” | Bucuresti |
Nica Andrei-Marian | Scoala Superioara Comerciala „Nicolae Kretzulescu” | Bucuresti | ||
Orha Matei-Cristian | Scoala Superioara Comerciala „Nicolae Kretzulescu” | Bucuresti | ||
Sandu Mihnea-Antonio | Scoala Superioara Comerciala „Nicolae Kretzulescu” | Bucuresti | ||
20 | Merce Adrian Daniel | Merce Adrian Daniel | Colegiul National „Vasile Lucaciu” | Baia Mare |
21 | ICE 3D | Turcea Andrei | Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești | Pitesti |
Barbu Bianca-Nicoleta | Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești | Pitesti | ||
22 | Lorand Ștefan Szasz | Lorand Ștefan Szasz | Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara | Timisoara |
23 | Ștefan Maria – Adelina | Ștefan Maria – Adelina | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna ”, | Targoviste |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]