[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Au fost selectati 16 finalisti, atat candidati individuali cat si echipe care vor concura pentru locurile I, II, III.
Toti finalistii vor sustine un pitch de maximum 3 minute in care isi vor sustine planul de afaceri cu care s-au inscris in concurs. Evenimentul va avea loc online, iar juriul se va intruni in format fizic la Bucuresti pe data de 7 iunie.
Toti finalistii sunt invitati pe data de 28 Mai la un workshop online – “Pitch-ul de nota 10”. Detaliile vor fi transmise pe e-mail.
Lista cu finalistii este:
20 | SDC | Pupaza Mihai |
Unterweger Thomas Richard | ||
43 | Zybaczynski Karina | Zybaczynski Karina |
82 | SibCamp | DAVID BIANCA-ELENA |
DOBRE MIHAI LUCA | ||
ILIESCU ANTONIA ALEXANDRA | ||
LUNGU MANIU-PETRU | ||
95 | ILIE N. LAURA – IOANA | ILIE N. LAURA – IOANA |
96 | IVAȘCU M. MIHAELA | IVAȘCU M. MIHAELA |
108 | PATRU BIANCA-MARIA | PATRU BIANCA-MARIA |
109 | TUDORACHE LUCIA BIANCA | TUDORACHE LUCIA BIANCA |
124 | FRUTOPIA | NILA MARIA-ELENA |
SANDU IOANA-DENISA | ||
MARES ALEXANDRA-MARIA | ||
TEPES-HANDARIC CLARA | ||
134 | Tășală Alina-Claudia | Tășală Alina-Claudia |
147 | IRUMEDRAL | Bulat Irina-Elena |
Tudorin Elena-Raluca | ||
190 | Neacsu Mihnea-Valentin | Neacsu Mihnea-Valentin |
244 | Paun Adriana Ana-Maria | Paun Adriana Ana-Maria |
265 | MarketLeaders | Damian Dănuț Constantin |
Teodorescu Ioana Cătălina | ||
272 | Antreprenoriat la feminin | Nechifor Mihaela |
Vasiliu Damiana | ||
282 | CERCETASELE | Miculete Andreea |
Dobrota Elena Nicoleta | ||
Ungureanu Laura | ||
283 | Talanga Nicoleta Lavinia | Talanga Nicoleta Lavinia |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]